| 번호 | 제목 | 저자 | 출판사 | 연도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19*19 인생퍼즐 | 이홍렬 | 명상 | 2002 | |
| 2 | 고스트 바둑왕 승리학 | 이시쿠라 노보루 | 서울문화사 | 2004 | |
| 3 | 고스트바둑왕 (1~23) | Yumi Hotta | 서울문화사 | 2003 | 만화 |
| 4 | 관철동 시대 | 박치문 | 나남 | 1997 | |
| 5 | 괴물 슈우꼬오 | 등택수행 | 현현각 | 1981 | |
| 6 | 굿바이 관철동 | 노승일 | 바둑서당 | 1997 | |
| 7 | 꽃님이와 벼락부자 | 이홍렬 | 나남 | 2004 | |
| 8 | 나의 스승 조남철 | 김수영 | 한국기원 | 1996 | |
| 9 | 나의 형 이창호 | 이영호 | 해냄 | 2005 | |
| 10 | 내기바둑꾼 | 에자키 | 민맥 | 1993 | |
| 11 | 다시 쓰는 한국 바둑사 | 안영이 | 한국기원 | 2005 | |
| 12 | 명인 | 가와바타 | 솔 | 1992 | |
| 13 | 명인의 바둑관 | 바둑과컴퓨터 | 업투 | 2000 | |
| 14 | 목숨을 걸고 둔다 | 조치훈 | 민서 | 1981 | |
| 15 | 바둑 삼국지1 | 박기홍 | 랜덤 | 2008 | 만화 |
| 16 | 바둑 삼국지2 | 박기홍 | 랜덤 | 2008 | 만화 |
| 17 | 바둑 삼국지3 | 박기홍 | 랜덤 | 2008 | 만화 |
| 18 | 바둑 삼국지4 | 박기홍 | 랜덤 | 2008 | 만화 |
| 19 | 바둑 삼국지5 | 박기홍 | 랜덤 | 2008 | 만화 |
| 20 | 바둑 이래야 늘어 | 노영하 | 한국기원 | 1995 | |
| 21 | 바둑 철학 | 박우석 | 동연 | 2002 | |
| 22 | 바둑과 문화1 | 연구회 | 영미디어 | 2002 | |
| 23 | 바둑과 문화2 | 연구회 | 영미디어 | 2002 | |
| 24 | 바둑두는 여자 | 샨사 | 현대문학 | 2002 | |
| 25 | 바둑병법36계 | 마샤오춘 | 서림 | 2003 | |
| 26 | 바둑 수호지 | 원종성 | 바둑서당 | 2001 | |
| 27 | 바둑야화1 | 이광구 | 한나라 | 1994 | |
| 28 | 바둑야화2 | 이광구 | 한나라 | 1994 | |
| 29 | 바둑야화3 | 이광구 | 한나라 | 1994 | |
| 30 | 바둑에 살다 | 조남철 | 한국기원 | 1997 | |
| 31 | 바둑원론 | 이해범 | 전원 | 1997 | |
| 32 | 바둑을 사랑하는 사람들 | 이승우 | 탐구원 | 1994 | |
| 33 | 바둑의 길 삶의 길 | 양상국 | 나남 | 2001 | |
| 34 | 바둑의 발견 | 문용직 | 부키 | 2005 | |
| 35 | 바둑의 발견2 | 문용직 | 부키 | 2005 | |
| 36 | 바둑판은 넓고1 | 강철수 | 동아 | 1996 | 만화 |
| 37 | 바둑판은 넓고2 | 강철수 | 동아 | 1996 | 만화 |
| 38 | 바둑판은 넓고3 | 강철수 | 동아 | 1996 | 만화 |
| 39 | 바둑황제1 | 엄대하 | 정원 | 1995 | |
| 40 | 바둑황제2 | 엄대하 | 정원 | 1995 | |
| 41 | 반상의파노라마 | 정수현 | 시와사회 | 1997 | |
| 42 | 살라망드르 | 김세영 | 엠티 | 2000 | 만화 |
| 43 | 소설 바둑삼국지 | 강영수 | 중명 | 1996 | |
| 44 | 수담과 무언 | 문용직 | 명상 | 2002 | |
| 45 | 수법의 발견1 | 문용직 | 다산 | 2005 | |
| 46 | 수법의 발견2 | 문용직 | 다산 | 2005 | |
| 47 | 수법의 발견3 | 문용직 | 다산 | 2005 | |
| 48 | 수법의 발견4 | 문용직 | 다산 | 2005 | |
| 49 | 수법의 발견5 | 문용직 | 다산 | 2005 | |
| 50 | 수법의 발견6 | 문용직 | 다산 | 2005 | |
| 51 | 수법의 발견7 | 문용직 | 다산 | 2005 | |
| 52 | 수법의 발견8 | 문용직 | 다산 | 2005 | |
| 53 | 수법의 발견9 | 문용직 | 다산 | 2005 | |
| 54 | 수법의 발견10 | 문용직 | 다산 | 2005 | |
| 55 | 승부1 | 조세래 | 시공사 | 2002 | |
| 56 | 승부2 | 조세래 | 시공사 | 2002 | |
| 57 | 승부3 | 조세래 | 시공사 | 2002 | |
| 58 | 신바둑스토리1 | 강철수 | 동아 | 1994 | 만화 |
| 59 | 신바둑스토리2 | 강철수 | 동아 | 1994 | 만화 |
| 60 | 신바둑스토리3 | 강철수 | 동아 | 1994 | 만화 |
| 61 | 오청원스토리 | 오청원 | 서림 | 1997 | |
| 62 | 올인1 | 노승일 | 들녘 | 2000 | |
| 63 | 올인2 | 노승일 | 들녘 | 2000 | |
| 64 | 우리집1 | 루이나이웨이 | 마음산책 | 2003 | |
| 65 | 우리집2 | 장주주 | 마음산책 | 2003 | |
| 66 | 이광구 이야기1 | 이광구 | 범조 | 1992 | |
| 67 | 이광구 이야기2 | 이광구 | 범조 | 1992 | |
| 68 | 이승우 이야기 | 이승우 | 전원 | 2000 | |
| 69 | 인생백년 | 곽정 | 오로 | 2008 | |
| 70 | 인생과 바둑 | 정수현 | 창작 | 2002 | |
| 71 | 입단연가 | 홍성화 | 논장 | 1992 | |
| 72 | 전신 조훈현 | 조훈현 | 청년사 | 2004 | |
| 73 | 삼성화재1 | 박치문 | |||
| 74 | 삼성화재2 | 박치문 | 동암 | 1998 | |
| 75 | 삼성화재3 | 박치문 | 동암 | 1999 | |
| 76 | 삼성화재4 | 박치문 | 타이젬 | 2000 | |
| 77 | 삼성화재5 | 박치문 | 한국기원 | 2001 | |
| 78 | 삼성화재6 | 박치문 | 타이젬 | 2002 | |
| 79 | 삼성화재7 | 박치문 | 타이젬 | 2003 | |
| 80 | 삼성화재8 | 박치문 | 타이젬 | 2004 | |
| 81 | 삼성화재9 | 박치문 | 타이젬 | 2005 | |
| 82 | 삼성화재10 | 박치문 | 세계사 | 2006 | |
| 83 | 삼성화재11 | 박치문 | 타이젬 | 2007 | |
| 84 | 삼성화재12 | 박치문 | |||
| 85 | 삼성화재13 | 박치문 | |||
| 86 | 삼성화재14 | 박치문 | |||
| 87 | 조남철 회고록 | 조남철 | 한국기원 | 2004 | |
| 88 | 조훈현과의 대화 | 조훈현 | 부키 | 1999 | |
| 89 | 집념의 승전보 | 조훈현 | 서림 | 1993 | |
| 90 | 철학으로 본 바둑 | 남상일 | 다솔 | 1992 | |
| 91 | 청석기담 | 이승우 | 우아당 | 1992 | |
| 92 | 하늘에 놓는 돌 | 이창호 | 중앙일보 | 1993 | |
| 93 | 한국 바둑 인물사 | 권경언 | 한국기원 | 1995 | |
| 94 | 한국 바둑 왜 강한가 | 김성래 | 다산 | 2002 | |
| 95 | 한국현대바둑50 상 | 이광구 | 영미디어 | 2002 | |
| 96 | 한국현대바둑50 하 | 이광구 | 영미디어 | 2002 | |
| 97 | 할테면 최고가 되라 | 조헌주 | 미래 | 1999 | |
| 98 | 현대바둑의 이해 | 정수현 | 나남 | 2004 | |
| 99 | 흑백 삼국기 | 강영수 | 길한 | 1989 | |
| 100 | Contemporary Go Terms | 남치형 | 오로 | 2004 | |
| 101 | Think like a pro | 윤영선 | 오로 | 2006 | |
| 102 | 월하 기객1 | 박촌 | 대명 | 2010 | |
| 103 | 월하 기객2 | 박촌 | 대명 | 2010 |
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
등록된 댓글이 없습니다.